शुशिला राम्जालीको सक्रियतामा फेन्टेक माइग्रेट सेन्टर (Church) का नेपालीहरु बाट एकमुस्ट २३५००० ओन लिला राम्जालीलाई सहयोग गर्नु भएकोमा म्याग्दी समाज समिति हार्दिक धन्यबाद व्यक्त गर्दछ । त्यस्तै, कोरियाली महान पर्व सलनालको अबसरमा कोरिया स्थित गोरखा परिवार र मुस्ताङ परिवारले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट हजारौ प्रवासी नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुले सहयोग गरेका छन । जसमध्य, पहिलो दिनको गोरखा परिवारको कार्यक्रममा :- २० लाख २१ हजार ३०० ओन र दोश्रो दिन मुस्ताङ परिवारको कार्यक्रममा :- २४ लाख २७ हजार ८०० ओन गरि दुई दिनको कार्यक्रमबाट जम्मा:- ४४ लाख ४८ हजार १०० ओन संकलन गरिएको छ ।
म्याग्देली चेली लिला रामजाली सहयोगार्थ सहयोग रकम सकलन कार्य जारी छ ,
थप बिबरण हे्र्नुस तल....
थप बिबरण हे्र्नुस तल....
| क्र | नाम थर | ठेगाना | सहयोग | कै | |
| 1 | भरत तुलाचन | म्याग्दी | 50,000 | भरत | |
| 2 | शुशिला राम्जाली | म्याग्दी | 50,000 | शुशिला | |
| 3 | सोना पुन | म्याग्दी | 50,000 | ,, | |
| 4 | दिनेश | बुटवल | 20,000 | ,, | |
| 5 | शिब श्रेष्ठ | नवलपरासी | 15,000 | ,, | |
| 6 | शुरेश राना | शिख म्याग्दी | 30,000 | बाबुराम | |
| 7 | नारायण फगामी | शिख म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 8 | नबिन फगामी | शिख म्याग्दी | 20,000 | ,, | |
| 9 | घन बहादुर फगामी | ,, | 50,000 | ,, | |
| 10 | मोहन फगामी | ,, | 25,000 | ,, | |
| 11 | राम बहादुर पुर्जा | ,, | 20,000 | ,, | |
| 12 | भिम बहादुर पुर्जा | ,, | 20,000 | ,, | |
| 13 | चिना पुर्जा | ,, | 20,000 | ,, | |
| 14 | नारयण बरुवाल | घार म्याग्दी | 20,000 | ,, | |
| 15 | सलिना श्रेष्ठ | बेनी म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 16 | सुबाश श्रेष्ठ | बेनी म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 17 | बाबुराम शर्मा | पुलाचौर म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 18 | प्रेम बहादुर शाही | पुलाचौर म्याग्दी | 20,000 | ,, | |
| 19 | शुशिल श्रेष्ठ | पुलाचौरम्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 20 | मन कुमारी पुर्जा | लुलांग म्याग्दी | 30,000 | बैंक | |
| 21 | समिर राना | भैरवा | 10,000 | शुशिला | |
| 22 | बिमल कार्की | ,, | 10,000 | ,, | |
| 23 | राजु भण्डारी | ,, | 10,000 | ,, | |
| 24 | सन्तोष पुन | ,, | 10,000 | ,, | |
| 25 | श्याम गुरुङ | पोखरा | 10,000 | ,, | |
| 26 | ओम गुरुङ | पोखरा | 10,000 | ,, | |
| 27 | नबिन गुरुङ चितवन | स्याङ्गजा | 10,000 | ,, | |
| 28 | तारा लम्साल | चितवन | 10,000 | ,, | |
| 29 | 김 도진 | कोरिया | 10,000 | ,, | |
| 30 | लामा | बंगलादेश | 10,000 | ,, | |
| 31 | ज्योति पाइजा | म्याग्दी | 20,000 | ,, | |
| 32 | अमित थापा | भैरवा | 10,000 | ,, | |
| 33 | फेन्टेक माइग्रेटसेन्टर | माथि उल्यख भएको | 235,000 | ,, | |
| 34 | जंग पुन | पर्वत | 50,000 | नर | |
| 35 | प्रेम तिलिजा | बांदुक | 20,000 | नर | |
| 36 | गोबिन पुन | शिख | 20,000 | खाता | |
| 37 | भेषबहादुर छन्त्याल् | कुईनेमंगले | 52,000 | Ratna | |
| 38 | लाल्मान् छन्त्याल् | कुईनेमंगले | 52,000 | ,, | |
| 39 | रत्न छन्त्याल् | कुईनेमंगले | 51,000 | ,, | |
| 40 | दु बहादुर छन्त्याल | कुईनेमंगले | 50,000 | ,, | |
| 41 | ताराकुमारी छन्त्याल | कुईने मंगले | 31,000 | ,, | |
| 42 | बिरमान् छन्त्याल | मल्कबाङ्ग | 51,000 | ,, | |
| 43 | नबीन छन्त्याल | मल्कबाङ्ग | 51,000 | ,, | |
| 44 | अमर छन्त्याल | मल्कबाङ्ग | 30,000 | ,, | |
| 45 | पुर्ण ब.छन्त्याल् | मल्कबाङ्ग | 21,000 | ,, | |
| 46 | झक्बीर छन्त्याल | थाडाखानी | 50,000 | ,, | |
| 47 | अमर छन्त्याल | थाडाखानी | 51,000 | ,, | |
| 48 | रबीन छन्त्याल | गुर्जा | 31,000 | ,, | |
| 49 | नारायण के.सी | चितवन | 20,000 | ,, | |
| 50 | अमर खत्री | रुकुम | 20,000 | ,, | |
| 51 | गोपाल बस्नेत | दोल्खा | 21,000 | ,, | |
| 52 | टेक बहादुर बानिया | म्याग्दी सिङ्गा | 25000 | बाबुराम | |
| 53 | इश्वर पौडेल | ,, चुत्रेनी | 20000 | ,, | |
| 54 | रिक्त मल्ल | ,, छिस्बाङ | 20000 | ,, | |
| 55 | महेन्द्र बानिया | ,, बेनि | 20000 | ,, | |
| 56 | सोम बहादुर खत्रि | ,, ( भैरवा) | 20000 | ,, | |
| 57 | राम बहादुर क्षत्री | ,, घार | 20000 | ,, | |
| 58 | रामकृष्ण तिलिजा | ,, पाउद्धार | 41000 | ,, | |
| 59 | चन्द्रमान फगामी | ,, कुहु | 70000 | बैक | |
| 60 | चन्द्र कडेल | ,, निस्कोट | 20000 | बाबुराम | |
| 61 | रिता पाण्डे | पोखरा | 20000 | शुशीला | |
| 62 | आनन्द गैरे | स्याङ्जा | 20000 | ,, | |
| 63 | अरुण खाँड | ,, | 20000 | ,, | |
| 64 | कुशल गैरे | ,, | 20000 | ,, | |
| 65 | छक बहादुर गर्बुजा | म्याग्दी बेग | 50000 | बाबुराम | |
| 66 | नर बहादुर घर्ती | म्याग्दी रुम | 35000 | बैङ्क | |
| 67 | उदय बुढाथोकी | ,, | 35000 | ,, | |
| 68 | नर बहादुर पुन | (भुपअध्यक्ष) शिख | 50,000 | NB pun | |
| 69 | भरत पुन | शिख | 30,000 | NB pun | |
| 70 | भक्त सेरचन | शिख,फलाटे | 30,000 | NB pun | |
| 71 | वुमन्स फर वुमन | कोरिया | 100,000 | बैंक | |
| 72 | मुक्त केसी | सहश्रधारा | 50,000 | Bank | |
| 73 | भबिन्द्र पाईजा | वाखेट | 30,000 | ,, | |
| 74 | चुनु पाईजा | वाखेट | 30,000 | ,, | |
| 75 | केश कुमार | वाखेट | 30,000 | ,, | |
| 76 | हर्क रोका | वाखेट | 30,000 | ,, | |
| 77 | पुर्ण रोका | वाखेट | 30,000 | ,, | |
| 78 | सबी | पोखरा | 10,000 | ,, | |
| 79 | भैरव राज | भोजपूर | 10,000 | ,, | |
| 80 | नरु शिरिष | बाग्लुङ | 10,000 | ,, | |
| 81 | रोशन राना | बुटवल | 10,000 | ,, | |
| 82 | शिब आचार्य | पुर्णगाउ म्याग्दी | 55,000 | बैकं (शिब) | |
| 83 | कृष्ण पुन | कुँहु म्याग्दी | 50 000 | ,, | |
| 83 | श्री प्रसाद गर्बुजा | दोबा म्याग्दी | 20000 | ,, | |
| 84 | किसान सेन्चुरी | दरबाङ म्याग्दी | 20000 | ,, | |
| 85 | नारायण भट्टराई | काठमाण्डौ | 21000 | ,, | |
| 86 | लोक लामा | ,, | 21000 | ,, | |
| 87 | हरी चापागाई | ,, | 21000 | ,, | |
| 88 | जुलि तामाङ | मोरङ | 21000 | ,, | |
| 89 | माला श्रेष्ठ | धरान | 21000 | ,, | |
| 90 | कुमार छन्त्याल | मल्कबाङ | 51,000 | Ratna | |
| 91 | योगेन्द्र छन्त्याल | मल्कबाङ | 51,000 | Ratna | |
| 92 | ओम नारायाण जुग्जालि | बिम | 50000 | बाबुराम | |
| 93 | याम हर्मेल | ताकम | 20000 | बाबुराम | |
| 94 | बिनोद कुंवर | म्याग्दी,बगुवा | 31,000 | Baburam | |
| 95 | लोक बानिया | पुलाचौर म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 96 | भक्त शाही | चिमखोला म्याग्दी | 30,000 | ,, | |
| 97 | इन्दिरा पुन | शिख | 30,000 | खाता | |
| 98 | शेखर राना | घतान | 30,000 | ||
| 99 | मनु रोका | अर्मन | 40,000 | ||
| 100 | लाल प्रसाद रोका | बरंजा | 20,000 | ||
| 101 | सिमा +हिमाल | म्याग्दी+पाल्पा | 10,00,000 | ||
| 102 | तुला रामजालि | म्याग्दी | 50,000 | ||
| 103 | ................... | धादिङ | 10,000 | ||
| 104 | गणेश रिजाल | राखु | 30,000 | ||
| 105 | रेशम छन्त्याल | गुर्जा | 50,000 | ||
| 106 | भिममाया | म्याग्दी | 20,000 | ||
| 107 | सागर पुन | म्याग्दी | 20,000 | ||
| 108 | जित बहादुर पुन | रुम | 30,000 | ||
| 109 | दानु पुन | कास्की | 31,000 | ||
| 110 | मन्जिला गुरुङ | ,, | 31,000 | ||
| 111 | मन बहादुर पुर्जा | म्याग्दी | 25,000 | NEW | |
| 112 | शुबास लामा | काठमाण्डौ | 10,000 | ,, | |
| 113 | बिष्णु कुमारि गुरुङ | पोखरा | 10,000 | ,, | |
| 114 | गोमा कुमारी राई | खोटाङ | 10,000 | ,, | |
| 115 | फुर्पा डोल्मा | ह्योल्मो | 10,000 | ,, | |
| 116 | तारा लामा | काठमाण्डौ | 10,000 | ,, | |
| 117 | भुवन लिम्बु | दार्जलिङ | 10,000 | ,, | |
| 118 | शुशिल तामाङ | चितवन | 10,000 | ,, | |
| 119 | मिना तामाङ | भोजपुर | 10,000 | ,, | |
| 120 | रिया गुरुङ | चितवन | 10,000 | ,, | |
| 121 | रिमा तामाङ | धादिङ | 10,000 | ,, | |
| 122 | बाग्लुङ सम्पर्क समिति | कोरिया | 330,000 | ,, | |
| 123 | रामनाथ पौडेल | ताकम | 20,000 | ,, | |
BANK A/C NO. 1002-939-546456 WOORI BANK(A/C Name: Baburam sharma (Contact To - Bharat Tulachan- 010 2388 8410
पुनश्चः- यहा हरुले सहयोग रकम पठाउनु भएको या कहि कसैलाइ दिनु भएको छ तर पनि भुल बस नाम चढाईएको छैन भने कृपया हामिलाई सम्झाउनु होला
भरत तुलाचन ः-01023888410
बाबुराम शर्मा ः- 01098191946


